創造環境正影響
來的環境與資源問題

在氟化溫室氣體方面,因含冷媒之設備造成氫氟碳化物HFCs 之逸散排放,2025 年HFCs總排放量為219.8711 t-CO₂e,佔範疇一排放量25.66%,相較基準年365.7525 t-CO₂e 減少145.8814 t-CO₂e (-39.89%),除了定期檢查與設備維護以減少冷媒洩漏之外,在未來設備汰換之際,將優先考量較高能效與低GWP之滅火劑,以持續降低HFCs之排放量。
2023及2024年之溫室氣體排放資訊係依據GHG Protocol 進行盤查,盤查報告邊界包含範疇一、範疇二及範疇三,並皆經過SGS依ISO 14064-3確信標準認證,確信意見為合理保證等級。
| 單位:公噸CO2e | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇1 | 類別 1 | 1,282.0583 | 1,591.6226 | 774.4565 | 856.9926 |
| 範疇2 | 類別 2 | 19,972.4670 | 16,669.7612 | 17,683.2574 | 16,977.5059 |
| 範疇3 | 類別 3~6 | 15,874.0996 | 121,473.1674 | 204,020.5976 | 504,110.2356 |
| 範疇1+2(類別1~2) | 21,254.5253 | 18,261.3838 | 18,457.7139 | 17,834.4985 | |
|
範疇1+2+3(類別1~6) |
37,128.6249 | 139,734.551 | 222,478.312 | 521,944.7340 | |
| 年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇 1 | 0.0362 | 0.0434 | 0.0177 | 0.0184 |
| 範疇 2 | 0.5642 | 0.4543 | 0.4032 | 0.3652 |
| 範疇 3 | 0.4484 | 0.4004 | 4.6521 | 10.8432 |
| 範疇 1+2 | 0.6004 | 0.4977 | 0.4209 | 0.3836 |
| 範疇 1+2+3 | 1.0489 | 0.8981 | 5.0730 | 11.2268 |
| 溫室氣體類別(單位:噸) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | 619.8470 | 789.5362 | 103.1317 | 84.8588 |
| CH4 | 596.1567 | 433.8732 | 450.0414 | 550.7081 |
| N2O | 2.1937 | 2.4608 | 2.5417 | 1.5545 |
| HFCs | 63.8610 | 365.7525 | 218.7414 | 219.8711 |
| PFCs | - | - | - | - |
| SF6 | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - |
| 單位:公噸CO2e | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 盤查組織邊界 |
2021年:台灣總部、MECL、MEVN、METC 2024 年 : 全集團 |
|||
| 範疇3-1 購買的產品和服務 | 類別4 | 73,919.2697 | 117,388.5957 | 406,264.1091 |
| 範疇3-2 資本產品 | 類別4 | 5,228.7818 | 9,722.7912 | 21,265.2845 |
| 範疇3-3 非範疇一或二的燃料和能源相關活動 | 類別4 | 3,920.9167 | 3,653.6426 | 1,933.6285 |
| 範疇3-4 上游的運輸和配送 | 類別3 | 9.9907 | 39,954.9963 | 40,202.4280 |
| 範疇3-5 營運中產生的廢棄物 | 類別4 | 170.0350 | 243.5618 | 280.9451 |
| 範疇3-6 商務旅行 | 類別3 | 297.5593 | 368.3834 | 426.4751 |
| 範疇3-7 員工通勤 | 類別3 | 4,687.6802 | 2,686.8552 | 9,912.0380 |
| 範疇3-8 上游租賃資產 | 類別4 | 0 | - | - |
| 範疇3-9 下游運輸和配送 | 類別3 | 24,655.1480 | 3.1063 | - |
| 範疇3-10 售出產品的加工 | 類別5 | 0 | 395.0093 | - |
| 範疇3-11 售出產品的使用 | 類別5 | 3,879.8455 | 15,148.5695 | 11,618.8065 |
| 範疇3-12 售出產品的最終處理 | 類別5 | 3,530.3116 | 12,920.6032 | 10,847.5326 |
| 範疇3-13 下游租賃資產 | 類別5 | 0 | 155.7425 | 243.8327 |
| 範疇3-14 加盟 | 類別5 | 0 | - | - |
| 範疇3-15 投資 | 類別5 | 1,173.6289 | 1,378.7408 | 1,115.1555 |
| 範疇3;類別3 ~ 6 總量 | 121,473.1674 | 204,020.5976 | 504,110.2356 | |
| 單位:GJ | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 非再生能源消耗總量 | 104,192.77 | 91,245.20 | 61,868.37 | 59,040.00 |
| 再生能源消耗總量 | 10,951.08 | 19,731.89 | 45,121.43 | 95,271.16 |
| 能源消耗總量 | 115,143.85 | 110,977.09 | 106,989.8 | 154,311.16 |
| 單位:GJ | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源消耗總量密集度 | 3.2528 | 3.0247 | 2.4396 | 3.3192 |
| 單位:GJ | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 液化天然氣(LNG) | 10,387.22 | 13,223.18 | 406.00 | 381.26 |
| 液化石油氣(LPG) | 41.53 | 47.75 | 239.90 | 315.55 |
| 車用汽油 | 934.56 | 938.90 | 804.95 | 527.47 |
| 柴油 | 213.10 | 173.50 | 164.78 | 106.84 |
| 單位:GJ | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 非再生電力消耗總量 | 25,727 | 21,350 | 16,737 | 16,030 |
| 再生電力消耗總量 | 3,042 | 5,481 | 12,533 | 26,464 |
| 電力消耗總量 | 28,769 | 26,831 | 29,270 | 42,494 |
台灣總部
✽使用螺旋式變頻冰水主機,增加能源使用效率
✽使用各樓層獨立電表,追蹤辦公區域用電狀況並針對異常用電進行改善
MECL
v 推行空壓機餘熱回收於分廠,用於宿舍熱水加熱
v 進行分廠空壓機兩台連動運作,依據用氣量自動起停設備,以達節約用電
✽依宿舍人數調整熱泵儲水量,降低宿舍人均電耗
✽空調使用管理,鎖定產線與辦公區空調溫度,並減少倉庫冷氣數量
✽生產車間亦每日定時關閉天花板盤管機
MEVN
v 逐步更換能效等級較佳之電機,預計年化節電量約78,398 kWh
v 建置智能會議室,以刷卡啟動供電,避免各項待機耗電及不必要之照明,年化節電量約5,000kWh
v 逐樓層更換高能效LED節能燈管
v 持續推動乾燥機改造零氣耗替換,改善後年節省電力227,886kWh
✽將實驗室冰水機整合於空調系統,共同協作達到良好冷卻,以避免各自運作的能耗,每年約可節電約65,010 kWh
METC
v 持續既有的設備管理與維護,確保使用效率的維持
✽新增六組逆變器於空調系統,透過調節壓縮機的運作速度,減少頻繁起停的損耗,年節電量約223,923 kW
✽戶外全面採用太陽能照明設備,預估年節電9,056 kWh
MSCS
v 依產能規劃調配能耗設備之使用,以達最低能耗
✽改用LED燈具,並更改線路增加電源開關,視區域需求用電
✽明文訂定空調使用規範,並定時開關機以節約能源
ASCX
v 執行電梯使用管控,避免不必要的運作,進而有效節省能源
✽取消瓊脂蠟爐等設備二十四小時常開狀態,以節約用電
✽調整三向電電流平衡,減少能量耗損、提高系統穩定,年節電量約10,560kWh
| 再生能源來源占比 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 再生能源憑證占比 | 83.53% | 68.28% | 66.96% | 53.83% |
| 實際使用再生能源占比 | 16.47% | 31.72% | 33.04% | 46.17% |
