
創造環境正影響
來的環境與資源問題

依照美律溫盤推進與科學基礎減量目標的規畫時程,預計將於2024 年底前完成2022、2023 年的全集團溫室氣體排放量,將重新設定基準年。
台灣總部
MECL
MEVN
METC
在氟化溫室氣體方面,因使用含冷媒之設備與必要存有之滅火器,而產生氫氟碳化物HFCs 之排放,2024 年HFCs 總排放量為218.7417 噸-CO2e, 佔範疇一排放量28.24%,相較2023 年365.7525 噸-CO2e 排放量減少147.0108 噸-CO2e(40.19%),除了定期檢查與設備維護以減少冷媒洩漏之外,在未來設備汰換之際,將優先考量較高能效與低GWP 之滅火劑,以持續降低HFCs 之排放量。
2023及2024年之溫室氣體排放資訊係依據GHG Protocol 進行盤查,盤查報告邊界包含範疇一、範疇二及範疇三,並皆經過SGS依ISO 14064-3確信標準認證,確信意見為合理保證等級。
單位:公噸CO2e | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
範疇1 | 類別 1 | 1,348.5589 | 1,282.0583 | 1,591.6226 | 774.4565 |
範疇2 | 類別 2 | 24,674.5229 | 19,972.4670 | 16,669.7612 | 17,683.2574 |
範疇3 | 類別 3~6 | - | 15,874.0996 | 121,473.1674 | 204,020.5976 |
範疇1+2(類別1~2) | 26,023.0818 | 21,254.5253 | 18,261.3838 | 18,457.7139 | |
範疇1+2+3(類別1~6) |
26,023.0818 | 37,128.6249 | 139,734.551 | 222,478.312 |
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
範疇 1 | 0.0373 | 0.0362 | 0.0434 | 0.0177 |
範疇 2 | 0.6819 | 0.5642 | 0.4543 | 0.4032 |
範疇 3 | 0.0546 | 0.4484 | 0.4004 | 4.6521 |
範疇 1+2 | 0.7192 | 0.6004 | 0.4977 | 0.4209 |
範疇 1+2+3 | 0.7738 | 1.0489 | 0.8981 | 5.0730 |
溫室氣體類別(單位:噸) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
CO2 | 597.4392 | 619.8470 | 789.5362 | 103.1317 |
CH4 | 729.7823 | 596.1567 | 433.8732 | 450.0414 |
N2O | 3.4081 | 2.1937 | 2.4608 | 2.5417 |
HFCs | 17.9294 | 63.8610 | 365.7525 | 218.7414 |
PFCs | - | - | - | - |
SF6 | - | - | - | - |
Others | - | - | - | - |
單位:公噸CO2e | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
盤查組織邊界 |
2021年:台灣總部、MECL、MEVN、METC 2024 年 : 全集團 |
|||
範疇3-1 購買的產品和服務 | 類別4 | 1,561.2594 | 73,919.2697 | 117,388.5957 |
範疇3-2 資本產品 | 類別4 | 14.3362 | 5,228.7818 | 9,722.7912 |
範疇3-3 非範疇一或二的燃料和能源相關活動 | 類別4 | 1,374.5199 | 3,920.9167 | 3,653.6426 |
範疇3-4 上游的運輸和配送 | 類別3 | 2.0449 | 9.9907 | 39,954.9963 |
範疇3-5 營運中產生的廢棄物 | 類別4 | 28.7534 | 170.0350 | 243.5618 |
範疇3-6 商務旅行 | 類別3 | 44.8532 | 297.5593 | 368.3834 |
範疇3-7 員工通勤 | 類別3 | 766.0930 | 4,687.6802 | 2,686.8552 |
範疇3-8 上游租賃資產 | 類別4 | 0 | 0 | 0 |
範疇3-9 下游運輸和配送 | 類別3 | 12,082.2397 | 24,655.1480 | 3.1063 |
範疇3-10 售出產品的加工 | 類別5 | 0 | 0.0000 | 395.0093 |
範疇3-11 售出產品的使用 | 類別5 | 0 | 3,879.8455 | 15,148.5695 |
範疇3-12 售出產品的最終處理 | 類別5 | 未統計 | 3,530.3116 | 12,920.6032 |
範疇3-13 下游租賃資產 | 類別5 | 0 | 0 | 155.7425 |
範疇3-14 加盟 | 類別5 | 未統計 | 0 | 0 |
範疇3-15 投資 | 類別5 | 未統計 | 1,173.6289 | 1,378.7408 |
範疇3;類別3 ~ 6 總量 | 15,874.0996 | 121,473.1674 | 204,020.5976 |
單位:GJ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
非再生能源消耗總量 | 119,665.40 | 104,192.77 | 91,245.20 | 61,868.37 |
再生能源消耗總量 | 7,786.71 | 10,951.08 | 19,731.89 | 45,121.43 |
能源消耗總量 | 127,452.11 | 115,143.85 | 110,977.09 | 106,989.8 |
單位:GJ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
能源消耗總量密集度 | 3.5225 | 3.2528 | 3.0247 | 2.4396 |
單位:GJ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
液化天然氣(LNG) | 7,358.26 | 10,387.22 | 13,223.18 | 406.00 |
液化石油氣(LPG) | 360.02 | 41.53 | 47.75 | 239.90 |
車用汽油 | 878.80 | 934.56 | 938.90 | 804.95 |
柴油 | 535.95 | 213.10 | 173.50 | 164.78 |
單位:GJ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
非再生電力消耗總量 | 30,703 | 25,727 | 21,350 | 16,737 |
再生電力消耗總量 | 2,163 | 3,042 | 5,481 | 12,533 |
電力消耗總量 | 32,866 | 28,769 | 26,831 | 29,270 |
台灣總部
✽使用螺旋式變頻冰水主機,增加能源使用效率
✽使用各樓層獨立電表,追蹤辦公區域用電狀況並針對異常用電進行改善
MECL
v 依宿舍人數調整熱泵儲水量,降低宿舍人均電耗
v 進行分廠空壓機兩台連動運作,依據用氣量自動起停設備,以達節約用電
v 空調使用管理,鎖定產線與辦公區空調溫度,並減少倉庫冷氣數量
v 生產車間亦每日定時關閉天花板盤管機
✽空壓設備持續使用廢熱回收系統,除提供宿舍熱水外,亦提高空壓機產氣效率
MEVN
v 將實驗室冰水機整合於空調系統,共同協作達到良好冷卻,以避免各自運作的能耗,每年約可節電約65,010 kWh
v 行政樓走道照明安裝光感開關,年節電約1,560 kWh
v 廠區電子看板線路增加時控開關,定時開關管控
METC
v 新增六組逆變器於空調系統,透過調節壓縮機的運作速度,減少頻繁起停的損耗,年節電量約223,923 kW
✽戶外全面採用太陽能照明設備,預估年節電9,056 kWh
MSCS
v 改用LED 燈具,並更改線路增加電源開關,視區域需求用電
v 明文訂定空調使用規範,並定時開關機以節約能源
ASCX
v 取消瓊脂蠟爐等設備二十四小時常開狀態,以節約用電
v 調整三向電電流平衡,減少能量耗損、提高系統穩定,年節電量約10,560kWh
再生能源來源占比 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
再生能源憑證占比 | 78.18% | 83.53% | 68.28% | 66.96% |
實際使用再生能源占比 | 21.82% | 16.47% | 31.72% | 33.04% |